CS IIDX 10th - PLAY RECORD(in TTN)



◆ 登録ユーザ一覧

NamePrefSP ClassDP ClassSP DJPDP DJPCommentLast Update
1 . BECE 徳島県 十段 (86%) 十段 (76%) 2174 1908 JAM[DA] EASYクリアに喜。 2007/07/06 23:08
2 . HAYATO 兵庫県 十段 (76%) 八段 (83%) 2170 1704 7キーAnotherトータルでAAA達成☆ 2006/04/12 15:43
3 . es 東京都 六段 (88%) - 1373 0 密かに復帰? 2007/04/07 12:27
4 . TORU 神奈川県 十段 (81%) 九段 (71%) 2323 636 REDwktk 2006/08/07 15:34
5 . FUMICA 沖縄県 十段 (93%) 九段 (67%) 2213 1359 限界と思われたグラサイ7Kがまた伸びたww 2006/05/17 18:21
6 . KANAME 神奈川県 - 十段 (93%) 0 1661 イメトレしたいが時間がない 2006/06/17 18:33



◆ 注意事項

・ 新規エントリー登録希望の方は、管理者にメールを送ってください。
  エントリーの削除は基本的に出来ません。

・ 公序良俗に反するコメント・他人への誹謗中傷等を含むコメントは避けて下さい。
  見つけた場合はこちらで削除させていただきます。
  また、理論値を超えるスコアの登録など、不正な使い方をした場合は利用権を剥奪する場合があります。

CS beatmania IIDX - PLAY RECORD Viewer ver10.0
- CGI : はみ@ZAP TO EXTRAORDINARITY-